- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-04-15 | 存续 |
工商注册号 | 330825000106383 | 组织机构代码 | MA2DJ47D-8 | |
统一信用代码 | 91330825MA2DJ47D8U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330825MA2DJ47D8U | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2020-04-15至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-06-25 | |
登记机关 | 龙游县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区北斗大道80-1号富民产业园7号厂房2楼 | |||
经营范围 |
一般项目:金属切削机床制造;货物进出口;数控机床制造;特殊作业机器人制造;工业机器人安装、维修;数控机床销售;金属切削机床销售;电机及其控制系统研发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;电子元器件制造;电工机械专用设备制造;技术进出口;轴承制造;轴承销售;人工智能行业应用系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|